Destekler
Tüm destekler
Yatırım, ihracat, Ar-Ge, istihdam ve sektörel destek programlarını tek tabloda karşılaştırın; ayrıntı için ilgili sayfaya geçin.
| Alan | Program | Kurum | Ne sağlar |
|---|---|---|---|
| Yatırım | Yatırım Teşvik Belgesi → | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Vergi indirimi, KDV istisnası, gümrük muafiyeti, SGK, faiz ve makine desteği; Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi programları |
| İhracat | İhracat destekleri → | Ticaret Bakanlığı | Fuar, yurt dışı birim kira, tanıtım, marka tescil, TURQUALITY®, pazar araştırması, URGE ve diğer kalemler; %50–75 oran |
| Ar-Ge | TÜBİTAK 1501, 1507, 1832 → | TÜBİTAK | Ar-Ge ve yeşil dönüşüm projelerine hibe |
| Ar-Ge | Ar-Ge ve tasarım merkezi, teknopark → | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Vergi ve SGK avantajları |
| İstihdam | SGK, İŞKUR, KOSGEB → | SGK · İŞKUR · KOSGEB | Prim teşvikleri, işgücü programları, KOBİ destekleri |
| Sektörel | Turizm, sağlık turizmi, IPARD → | İlgili bakanlıklar · TKDK | Belge, yetki ve hibe süreçleri |
Tutarlar 2026 yılı üst limitleridir. Her tutarın kaynağı ilgili sayfada belirtilmiştir.
Yatırımınızı ya da ihracat planınızı birlikte değerlendirelim.
İlk görüşme ücretsizdir. Projenizin kısa bir özetini iletin; hangi desteklerden yararlanabileceğinizi ve tahmini destek tutarını üç iş günü içinde yazılı olarak paylaşalım.
